保举产物
接洽咱们
天下办事热线:13912998027
发卖电话: 025-84353646
025-84359379
传真:025-84359369
手机:13912998027
场所:北京市市大地区东沟工业园新大巷188号
首页 > 产物中间 > 51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:高高温交变干冷尝试箱 > >温湿度检定箱
温湿度检定箱
文章来历:admin时候:2019-03-12 12:55:00

温室内温度控制试试看箱生产出来企业技艺主要参数和卡能目标值:
| 类型 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
| 任务室尺寸( mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
| 款型 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
| 任务室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
| 在运转体例 | 定值高速运行、西式高速运行 | ||||||||
| 技 术 参 数 | 工作温度限额 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
| 工作温度最大值 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
| 工作温度改变度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 湿度月均度 | ≤2.0℃ | ||||||||
| 温湿度差值 | ±2℃ | ||||||||
| 温度范围 | 20~98%RH | ||||||||
| 湿球温度误差值 | +2/-3%RH | ||||||||
| 降温时刻 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
| 提温时期 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
| 温空气湿度规范器 | 出入口温温度合理器 | ||||||||
| 温差感测器器 | Pt100铂电容 | ||||||||
| 气温感测器器 | Pt100铂电阻功率湿干球 | ||||||||
| 制 冷 系 统 | 制冰发电机 | 出入口全封闭德国泰康压缩汽轮发电机组(节能减排型) | |||||||
| 制冷空调体例 | 单吸泵压缩制泠,二元复叠压缩制泠 | ||||||||
| 冷却塔体例 | 风冷/水冷散热 | ||||||||
| 升温器 | 镍铬锰钢电热处理器 | ||||||||
| 加湿器的作用体例 | 汽锅式蒸发器 | ||||||||
| 空气净化器的作用器 | 不透钢采暖器管 | ||||||||
| 抽湿体例 | 温度高去湿 | ||||||||
| 轮回转世生产的风机 | 轴流离心风机 | ||||||||
| 平静无球无法 | 超温、过电压、过载、油压机.泄电、断水、断路、电缺相错相当挡拆 | ||||||||
| 材 料 | 壳体材质 | 热轧厚钢板消除静电喷粉 | |||||||
| 内部素材 | SUS304不锈板材 | ||||||||
| 保冷的资料 | 超细磨砂玻璃丝棉 | ||||||||
| 正确设为装置摆货 | ¢50检查孔一款、试品搁板二套、采光灯、镀电热处理加热膜双层夹层玻璃查看窗 | ||||||||
| 要选硬件 | 通信网主板接口、长途车监督算计机及手机app | ||||||||
| 电 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
保举资讯
- 2019-03-05 51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:南京高高温干冷箱制冷体系的上风
- 2019-03-05 新款高高温尝试箱
- 2019-03-06 51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:南京泰斯特尝试装备无限公司消息
- 2019-03-06 51吃瓜网|吃瓜群众在线爆料免费观看:温湿度尝试箱出产厂家


